山东铝业职业学院2023年春季、夏季高考统一考试招生计划表(报考代码D859)
专业代号 | 专业名称 | 春考类别 | 春考计划 | 夏考计划 | 学费(元/年) |
67 | 电子商务(校企合作) | 电子商务 | 110 | 40 | 8800 |
68 | 市场营销(校企合作) | 市场营销 | 10 | 15 | 8800 |
69 | 大数据与财务管理(校企合作) | 财税 | 18 | 20 | 8800 |
05 | 大数据与会计 | 财税 | 5 | 52 | 8000 |
70 | 网络营销与直播电商(校企合作) | 网络技术 | 22 | 20 | 8800 |
71 | 计算机网络技术(校企合作) | 网络技术 | 50 | 100 | 8800 |
72 | 软件技术(校企合作) | 软件与应用技术 | 20 | 30 | 8800 |
73 | 计算机应用技术(校企合作) | 软件与应用技术 | 30 | 50 | 8800 |
74 | 数字媒体技术(校企合作) | 数字媒体 | 100 | 100 | 8800 |
75 | 融媒体技术与运营(校企合作) | 数字媒体 | 50 | 20 | 8800 |
09 | 早期教育 | 学前教育 | 90 | 130 | 8000 |
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 108 | 82 | 8000 |
12 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 10 | 65 | 8000 |
13 | 现代物流管理 | 物流管理 | 8 | 72 | 8000 |
66 | 播音与主持 | 数字媒体 | 32 | 23 | 8000 |
11 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 154 | 8000 |
76 | 空中乘务(校企合作) | 旅游管理 | 10 | 102 | 10400 |
77 | 空中乘务(校企合作) | 酒店管理 | 100 | 10400 | |
16 | 有色金属智能冶金技术 | 化工与环境 | 15 | 67 | 8000 |
17 | 应用化工技术 | 化工与环境 | 15 | 50 | 8000 |
18 | 分析检验技术 | 化工与环境 | 5 | 32 | 8000 |
19 | 药品生产技术 | 化工与环境 | 5 | 6 | 8000 |
14 | 建筑工程技术 | 建筑 | 13 | 27 | 8000 |
15 | 工程造价 | 建筑 | 15 | 25 | 8000 |
20 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 79 | 56 | 8000 |
21 | 数控技术 | 机械制造 | 10 | 60 | 8000 |
22 | 模具设计与制造 | 机械制造 | 15 | 82 | 8000 |
23 | 金属智能加工技术 | 机械制造 | 15 | 80 | 8000 |
24 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 72 | 68 | 8000 |
25 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 20 | 62 | 8000 |
26 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 58 | 47 | 8000 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 10 | 32 | 8000 |
28 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 10 | 30 | 8000 |
29 | 电力系统自动化技术 | 电气技术 | 18 | 64 | 8000 |
30 | 物联网应用技术 | 电子技术 | 17 | 20 | 8000 |
31 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 104 | 8000 |
32 | 无人机应用技术 | 自动控制 | 2 | 15 | 8000 |
注:招生专业、专业代号、招生计划、类别及学费均以山东省教育招生考试院实际公布为准。