山东铝业职业学院2022年山东省春夏考招生计划(省内报考代码D859)
序号 | 专业名称 | 夏考高考 | 春考高考 | 学费 | 学制 | |
计划 | 计划 | 春考类别 | ||||
1 | 电子商务 | 14 | 8 | 电子商务 | 5000 | 3年 |
2 | 网络营销与直播电商 | 13 | 7 | 电子商务 | 5000 | 3年 |
3 | 市场营销 | 15 | 9 | 市场营销 | 5000 | 3年 |
4 | 财税大数据应用 | 12 | 12 | 财税 | 5000 | 3年 |
5 | 大数据与会计 | 40 | 40 | 财税 | 5000 | 3年 |
6 | 大数据与财务管理 | 12 | 12 | 财税 | 5000 | 3年 |
7 | 大数据技术 | 20 | 20 | 软件与应用技术 | 5000 | 3年 |
8 | 计算机应用技术(校企合作) | 9 | 3 | 软件与应用技术 | 8800 | 3年 |
9 | 软件技术(校企合作) | 9 | 3 | 软件与应用技术 | 8800 | 3年 |
10 | 数字媒体技术(校企合作) | 12 | 19 | 数字媒体 | 8800 | 3年 |
11 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 网络技术 | 5000 | 3年 |
12 | 计算机网络技术(校企合作) | 9 | 10 | 网络技术 | 8800 | 3年 |
13 | 融媒体技术与运营(校企合作) | 9 | 10 | 网络技术 | 8800 | 3年 |
14 | 电子竞技运动与管理 | 12 | 18 | 网络技术 | 5000 | 3年 |
15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 50 | 学前教育 | 5000 | 3年 |
16 | 早期教育 | 80 | 354 | 学前教育 | 5000 | 3年 |
17 | 新能源汽车技术 | 25 | 40 | 车辆维修 | 5000 | 3年 |
18 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 25 | 车辆维修 | 5000 | 3年 |
19 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 23 | 车辆维修 | 5000 | 3年 |
20 | 电力系统自动化技术 | 25 | 5 | 电气技术 | 5000 | 3年 |
21 | 物联网应用技术 | 20 | 15 | 电子技术 | 5000 | 3年 |
22 | 机电一体化技术 | 30 | 45 | 机电技术 | 5000 | 3年 |
23 | 工业机器人技术 | 30 | 40 | 机电技术 | 5000 | 3年 |
24 | 机械制造及自动化 | 20 | 35 | 机械制造 | 5000 | 3年 |
25 | 数控技术 | 15 | 20 | 机械制造 | 5000 | 3年 |
26 | 金属智能加工技术 | 5 | 10 | 机械制造 | 5000 | 3年 |
27 | 模具设计与制造 | 10 | 10 | 机械制造 | 5000 | 3年 |
28 | 工程造价 | 40 | 3 | 建筑设计与管理 | 5000 | 3年 |
29 | 建筑工程技术 | 20 | 17 | 建筑施工 | 5000 | 3年 |
30 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 2 | 建筑设计与管理 | 5000 | 3年 |
5 | 电气技术 | 5000 | 3年 | |||
31 | 空中乘务(校企合作) | 50 | 10 | 酒店管理 | 10400 | 3年 |
32 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 5 | 酒店管理 | 5000 | 3年 |
33 | 旅游管理 | 23 | 14 | 旅游管理 | 5000 | 3年 |
34 | 现代物流管理 | 23 | 5 | 物流管理 | 5000 | 3年 |
35 | 电气自动化技术 | 20 | 5 | 自动控制 | 5000 | 3年 |
36 | 无人机应用技术 | 20 | 5 | 自动控制 | 5000 | 3年 |
37 | 应用化工技术 | 15 | 10 | 化工技术 | 5000 | 3年 |
38 | 分析检验技术 | 15 | 8 | 化工技术 | 5000 | 3年 |
39 | 有色金属智能冶金技术 | 5 | 1 | 化工技术 | 5000 | 3年 |
40 | 药品生产技术 | 20 | 7 | 药学 | 5000 | 3年 |
备注:最终招生计划以山东省教育厅公布为准。
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号