山东铝业职业学院2022年山东省春考招生计划(报考代码:D859) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 春考类别 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 填报志愿指南 |
3U | 电子商务 | 电子商务 | 8 | 三年 | 5000 | 填报志愿指南P169 |
1G | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 7 | 三年 | 5000 | |
43 | 市场营销 | 市场营销 | 9 | 三年 | 5000 | |
4R | 财税大数据应用 | 财税 | 12 | 三年 | 5000 | |
1T | 大数据与会计 | 财税 | 40 | 三年 | 5000 | |
4L | 大数据与财务管理 | 财税 | 12 | 三年 | 5000 | |
21 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 20 | 三年 | 5000 | |
3Y | 计算机应用技术(校企合作) | 软件与应用技术 | 3 | 三年 | 8800 | |
37 | 软件技术(校企合作) | 软件与应用技术 | 3 | 三年 | 8800 | |
38 | 数字媒体技术(校企合作) | 数字媒体 | 19 | 三年 | 8800 | |
4N | 计算机网络技术 | 网络技术 | 20 | 三年 | 5000 | |
3S | 计算机网络技术(校企合作) | 网络技术 | 10 | 三年 | 8800 | |
1D | 融媒体技术与运营(校企合作) | 网络技术 | 10 | 三年 | 8800 | |
41 | 电子竞技运动与管理 | 网络技术 | 18 | 三年 | 5000 | |
3C | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 50 | 三年 | 5000 | |
17 | 早期教育 | 学前教育 | 354 | 三年 | 5000 | |
2S | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 40 | 三年 | 5000 | |
1U | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 25 | 三年 | 5000 | |
3R | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 23 | 三年 | 5000 | |
31 | 电力系统自动化技术 | 电气技术 | 5 | 三年 | 5000 | |
1V | 建筑智能化工程技术 | 电气技术 | 5 | 三年 | 5000 | |
4D | 物联网应用技术 | 电子技术 | 15 | 三年 | 5000 | |
4Q | 机电一体化技术 | 机电技术 | 45 | 三年 | 5000 | |
1A | 工业机器人技术 | 机电技术 | 40 | 三年 | 5000 | |
1M | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 35 | 三年 | 5000 | |
2Z | 数控技术 | 机械制造 | 20 | 三年 | 5000 | |
3P | 金属智能加工技术 | 机械制造 | 10 | 三年 | 5000 | |
49 | 模具设计与制造 | 机械制造 | 10 | 三年 | 5000 | |
32 | 工程造价 | 建筑设计与管理 | 3 | 三年 | 5000 | |
18 | 建筑智能化工程技术 | 建筑设计与管理 | 2 | 三年 | 5000 | |
2P | 建筑工程技术 | 建筑施工 | 17 | 三年 | 5000 | |
1S | 空中乘务(校企合作) | 酒店管理 | 10 | 三年 | 10400 | |
23 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 5 | 三年 | 5000 | |
35 | 旅游管理 | 旅游管理 | 14 | 三年 | 5000 | |
4F | 现代物流管理 | 物流管理 | 5 | 三年 | 5000 | |
4G | 电气自动化技术 | 自动控制 | 5 | 三年 | 5000 | |
3V | 无人机应用技术 | 自动控制 | 5 | 三年 | 5000 | |
28 | 应用化工技术 | 化工技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
2X | 分析检验技术 | 化工技术 | 8 | 三年 | 5000 | |
3G | 有色金属智能冶金技术 | 化工技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
2A | 药品生产技术 | 药学 | 7 | 三年 | 5000 |
备注:最终专业信息以山东省教育厅公布为准。
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号