根据《山东省人力资源和社会保障厅关于做好全省普通高等学校2022届非师范优秀毕业生评选工作的通知》要求,经个人申报,班级推荐,系部审核,学院审定,拟评选下列同学为2022届省级优秀毕业生,现公示如下:
序号 | 姓名 | 院系及专业 |
1 | 郭赛赛 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
2 | 耿浩晟 | 互联网学院 计算机网络技术 |
3 | 徐磊 | 互联网学院 计算机网络技术 |
4 | 赵静 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
5 | 孙泰然 | 互联网学院 计算机网络技术 |
6 | 陈志强 | 互联网学院 电子商务技术 |
7 | 林志伟 | 互联网学院 计算机网络技术 |
8 | 郑云龙 | 互联网学院 计算机网络技术 |
9 | 郭栋 | 互联网学院 计算机网络技术 |
10 | 房彩虹 | 互联网学院 计算机网络技术 |
11 | 贾淑滢 | 互联网学院 电子商务技术 |
12 | 赵梦洁 | 互联网学院 计算机网络技术 |
13 | 谯兴毅 | 互联网学院 计算机网络技术 |
14 | 宋士杰 | 互联网学院 计算机网络技术 |
15 | 宋均磊 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
16 | 曹松岭 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
17 | 王昊罡 | 互联网学院 计算机网络技术 |
18 | 姜显腾 | 互联网学院 电子商务技术 |
19 | 张宇 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
20 | 高中增 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
21 | 任明顺 | 互联网学院 计算机应用技术 |
22 | 胡雪仪 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
23 | 王绪风 | 互联网学院 电子商务技术 |
24 | 刘博洋 | 互联网学院 电子商务技术 |
25 | 孙琛 | 互联网学院 计算机网络技术 |
26 | 高强 | 互联网学院 计算机信息管理 |
27 | 杜茹茹 | 互联网学院 电子商务技术 |
28 | 耿超 | 互联网学院 计算机网络技术 |
29 | 王健博 | 互联网学院 计算机网络技术 |
30 | 马俊瑶 | 互联网学院 计算机应用技术 |
31 | 刘昕冉 | 互联网学院 计算机网络技术 |
32 | 徐敏 | 互联网学院 计算机网络技术 |
33 | 王欢 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
34 | 杨倩慧 | 互联网学院 计算机网络技术 |
35 | 张乾方 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
36 | 杨凯文 | 互联网学院 计算机网络技术 |
37 | 黄泽成 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
38 | 赵磊 | 互联网学院 计算机网络技术 |
39 | 马秀芳 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
40 | 甄世琦 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
41 | 伊钰纯 | 互联网学院 计算机网络技术 |
42 | 高梦雪 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
43 | 龙池 | 互联网学院 电子商务技术 |
44 | 崔玉娜 | 互联网学院 电子商务技术 |
45 | 岳钰淋 | 互联网学院 计算机网络技术 |
46 | 李伟强 | 互联网学院 计算机信息管理 |
47 | 夏广喜 | 互联网学院 电子商务技术 |
48 | 刘正浩 | 互联网学院 计算机网络技术 |
49 | 孙海洋 | 互联网学院 电子商务技术 |
50 | 刘清卓 | 互联网学院 计算机网络技术 |
51 | 张宇恒 | 互联网学院 计算机应用技术 |
52 | 韩旭 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
53 | 樊美如 | 互联网学院 计算机网络技术 |
54 | 张永冰 | 互联网学院 计算机网络技术 |
55 | 李俊达 | 互联网学院 数字媒体应用技术 |
56 | 梁荣基 | 互联网学院 计算机网络技术 |
57 | 吴长访 | 互联网学院 计算机网络技术 |
58 | 由佳林 | 互联网学院 计算机信息管理 |
59 | 谢雪芹 | 互联网学院 计算机应用技术 |
60 | 史长澳 | 互联网学院 计算机网络技术 |
61 | 张寰宇 | 互联网学院 计算机网络技术 |
62 | 吕晓童 | 电商学院 电子商务 |
63 | 田茜 | 电商学院 电子商务 |
64 | 张瑛璇 | 电商学院 投资与理财 |
65 | 方蝶 | 电商学院 电子商务 |
66 | 冯文珍 | 电商学院 电子商务 |
67 | 牛跃淇 | 电商学院 电子商务 |
68 | 宋昕蓉 | 电商学院 电子商务 |
69 | 李旭 | 电商学院 电子商务 |
70 | 张可 | 电商学院 电子商务 |
71 | 秦风 | 电商学院 电子商务 |
72 | 韩庆佳 | 电商学院 电子商务 |
73 | 张林志 | 电商学院 电子商务 |
74 | 李守梦 | 电商学院 电子商务 |
75 | 陈传青 | 电商学院 市场营销 |
76 | 尚廷双 | 电商学院 电子商务 |
77 | 朱祥鑫 | 电商学院 电子商务 |
78 | 张志杰 | 电商学院 电子商务 |
79 | 谢东婷 | 电商学院 电子商务 |
80 | 张永慧 | 电商学院 电子商务 |
81 | 赵家警 | 电商学院 电子商务 |
82 | 宋美燕 | 电商学院 投资与理财 |
83 | 任姝妍 | 电商学院 电子商务 |
84 | 吴振鑫 | 电商学院 电子商务 |
85 | 郑红梅 | 电商学院 电子商务 |
86 | 姜淑媛 | 电商学院 电子商务 |
87 | 王宗汇 | 电商学院 电子商务 |
88 | 李林 | 电商学院 市场营销 |
89 | 徐云飞 | 电商学院 市场营销 |
90 | 胡雪浩 | 电商学院 投资与理财 |
91 | 殷晓露 | 电商学院 投资与理财 |
92 | 李汶静 | 电商学院 电子商务 |
93 | 徐宝章 | 电商学院 市场营销 |
94 | 葛志敏 | 电商学院 市场营销 |
95 | 杜昱霖 | 电商学院 电子商务 |
96 | 马雪 | 电商学院 市场营销 |
97 | 刁其家 | 电商学院 电子商务 |
98 | 樊庆河 | 电商学院 电子商务 |
99 | 荆彬彬 | 电商学院 电子商务 |
100 | 阚功铭 | 电商学院 市场营销 |
101 | 王爽 | 电商学院 电子商务 |
102 | 徐家超 | 电商学院 电子商务 |
103 | 靳语盈 | 电商学院 市场营销 |
104 | 宋汶珂 | 电商学院 电子商务 |
105 | 丁翠翠 | 电商学院 市场营销 |
106 | 高盼盼 | 电商学院 电子商务 |
107 | 张庆玉 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
108 | 于振兴 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
109 | 李浩霖 | 智能制造与物联网学院 汽车检测与维修技术 |
110 | 刘凯瑞 | 智能制造与物联网学院 无人机应用技术 |
111 | 强琳埔 | 智能制造与物联网学院 汽车检测与维修技术 |
112 | 杨峻 | 智能制造与物联网学院 新能源汽车技术 |
113 | 张雨航 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
114 | 孙呈朝 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
115 | 王成龙 | 智能制造与物联网学院 物联网应用技术 |
116 | 朱龙飞 | 智能制造与物联网学院 物联网应用技术 |
117 | 陈奥 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
118 | 郁万华 | 智能制造与物联网学院 汽车车身维修技术 |
119 | 赵岩 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
120 | 杨传萌 | 智能制造与物联网学院 电气自动化技术 |
121 | 韩程浩 | 智能制造与物联网学院 工业机器人技术 |
122 | 王晨曦 | 智能制造与物联网学院 模具设计与制造 |
123 | 刘宝宝 | 智能制造与物联网学院 电力系统自动化技术 |
124 | 张万瑞 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
125 | 牛甲晖 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
126 | 徐鹏 | 智能制造与物联网学院 新能源汽车技术 |
127 | 秦庆敏 | 智能制造与物联网学院 新能源汽车技术 |
128 | 陈林鹤 | 智能制造与物联网学院 汽车检测与维修技术 |
129 | 尚聪 | 智能制造与物联网学院 汽车检测与维修技术 |
130 | 孙富辉 | 智能制造与物联网学院 汽车检测与维修技术 |
131 | 张凯 | 智能制造与物联网学院 新能源汽车技术 |
132 | 魏宇杰 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
133 | 杨金松 | 智能制造与物联网学院 电力系统自动化技术 |
134 | 高润宇 | 智能制造与物联网学院 新能源汽车技术 |
135 | 邱基英 | 智能制造与物联网学院 新能源汽车技术 |
136 | 张哲 | 智能制造与物联网学院 汽车车身维修技术 |
137 | 杨成龙 | 智能制造与物联网学院 汽车检测与维修技术 |
138 | 晁新硕 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
139 | 曹通 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
140 | 徐源浩 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
141 | 冯士海 | 智能制造与物联网学院 新能源汽车技术 |
142 | 于航 | 智能制造与物联网学院 新能源汽车技术 |
143 | 臧景硕 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
144 | 刘杨 | 智能制造与物联网学院 电气自动化技术 |
145 | 孙文超 | 智能制造与物联网学院 物联网应用技术 |
146 | 仇怀超 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
147 | 李永健 | 智能制造与物联网学院 数控技术 |
148 | 耿康锋 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
149 | 苏航 | 智能制造与物联网学院 应用电子技术 |
150 | 王磊 | 智能制造与物联网学院 电气自动化技术 |
151 | 孙瑞杰 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
152 | 王富石 | 智能制造与物联网学院 机械制造与自动化 |
153 | 程凯业 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
154 | 钱成保 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
155 | 范业伟 | 智能制造与物联网学院 数控技术 |
156 | 王城成 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
157 | 于贤刚 | 智能制造与物联网学院 机械制造与自动化 |
158 | 李杰 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
159 | 魏志强 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
160 | 杨奕 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
161 | 吴玉森 | 智能制造与物联网学院 电气自动化技术 |
162 | 杨栋梁 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
163 | 乔昆 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
164 | 孙晓慧 | 智能制造与物联网学院 应用电子技术 |
165 | 于昊炜 | 智能制造与物联网学院 机械制造与自动化 |
166 | 王明强 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
167 | 宋清鑫 | 智能制造与物联网学院 模具设计与制造 |
168 | 艾家奇 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
169 | 张诗雨 | 智能制造与物联网学院 物联网应用技术 |
170 | 赵伟龙 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
171 | 郝宝龙 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
172 | 施娜娜 | 智能制造与物联网学院 无人机应用技术 |
173 | 吕航 | 智能制造与物联网学院 数控技术 |
174 | 任电龙 | 智能制造与物联网学院 机械制造与自动化 |
175 | 冯欢欢 | 智能制造与物联网学院 电力系统自动化技术 |
176 | 李俊宏 | 智能制造与物联网学院 电气自动化技术 |
177 | 杨吉凯 | 智能制造与物联网学院 工业机器人技术 |
178 | 熊加俊 | 智能制造与物联网学院 机电一体化技术 |
179 | 王诚 | 智能制造与物联网学院 机械制造与自动化 |
180 | 刘汝磊 | 智能制造与物联网学院 机械制造与自动化 |
181 | 张滕 | 智能制造与物联网学院 机械制造与自动化 |
182 | 姜燕菲 | 商学院 会计 |
183 | 程建豪 | 商学院 会计 |
184 | 张浩 | 商学院 大数据技术与应用 |
185 | 梁春雨 | 商学院 大数据技术与应用 |
186 | 赵勇婷 | 商学院 物流管理 |
187 | 姜萌 | 商学院 旅游管理 |
188 | 张承乐 | 商学院 幼儿发展与健康管理 |
189 | 王强 | 商学院 旅游管理 |
190 | 孟倩 | 商学院 物流管理 |
191 | 高景硕 | 商学院 会计 |
192 | 胡佳琪 | 商学院 大数据技术与应用 |
193 | 刘佳佳 | 商学院 会计 |
194 | 王婷婷 | 商学院 大数据技术与应用 |
195 | 毕德田 | 商学院 会计 |
196 | 赵程程 | 商学院 会计 |
197 | 孙天琦 | 商学院 大数据技术与应用 |
198 | 张胜男 | 商学院 会计 |
199 | 范梓潼 | 商学院 会计 |
200 | 郭冠斯 | 商学院 大数据技术与应用 |
201 | 李睿涵 | 商学院 会计 |
202 | 齐亚伟 | 商学院 会计 |
203 | 胡祥歌 | 商学院 会计 |
204 | 徐畅畅 | 商学院 会计 |
205 | 李亚 | 商学院 物流管理 |
206 | 李文杰 | 商学院 会计 |
207 | 李璐 | 商学院 物流管理 |
208 | 韩冰 | 商学院 会计 |
209 | 张振豪 | 商学院 会计 |
210 | 孙慧欣 | 商学院 会计 |
211 | 姜瑞 | 商学院 会计 |
212 | 张文彬 | 商学院 大数据技术与应用 |
213 | 兰传基 | 商学院 旅游管理 |
214 | 朱欣悦 | 商学院 大数据技术与应用 |
215 | 程慧敏 | 商学院 旅游管理 |
216 | 董涵 | 商学院 物流管理 |
217 | 孙宝璇 | 商学院 物流管理 |
218 | 徐雯雯 | 商学院 会计 |
219 | 韩傲坤 | 商学院 会计 |
220 | 刘劢 | 商学院 会计 |
221 | 徐金龙 | 商学院 大数据技术与应用 |
222 | 孙泽祥 | 商学院 会计 |
223 | 李盼盼 | 商学院 物流管理 |
224 | 张泽同 | 商学院 旅游管理 |
225 | 毛欢 | 商学院 会计 |
226 | 位长浩 | 商学院 会计 |
227 | 卢智鹏 | 商学院 大数据技术与应用 |
228 | 何梦圆 | 商学院 大数据技术与应用 |
229 | 芮雪林 | 商学院 物流管理 |
230 | 董孝清 | 商学院 大数据技术与应用 |
231 | 杜昕瑜 | 商学院 会计 |
232 | 刘佳琪 | 商学院 会计 |
233 | 谢金志 | 商学院 会计 |
234 | 许婷 | 商学院 会计 |
235 | 边传飞 | 商学院 旅游管理 |
236 | 曾凡昆 | 商学院 物流管理 |
237 | 赵宪茹 | 商学院 会计 |
238 | 赵文皓 | 商学院 会计 |
239 | 迟乐怡 | 商学院 会计 |
240 | 张琳婷 | 商学院 会计 |
241 | 马凤旋 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
242 | 周广霞 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
243 | 孙鑫露 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
244 | 张俊 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
245 | 杨继涵 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
246 | 卢晓莹 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
247 | 徐珊珊 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
248 | 张丽平 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
249 | 李涛 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
250 | 杨文 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
251 | 张婧 | 教育与健康学院 幼儿发展与健康管理 |
252 | 王海宁 | 冶金与建工学院 工程造价 |
253 | 刘璇 | 冶金与建工学院 工业分析技术 |
254 | 张瑜涵 | 冶金与建工学院 应用化工技术 |
255 | 赵鹏举 | 冶金与建工学院 应用化工技术 |
256 | 雷琦 | 冶金与建工学院 应用化工技术 |
257 | 张太杰 | 冶金与建工学院 应用化工技术 |
258 | 魏元铭 | 冶金与建工学院 有色冶金技术 |
259 | 郭会佳 | 冶金与建工学院 应用化工技术 |
260 | 朱立帆 | 冶金与建工学院 有色冶金技术 |
261 | 胥光霞 | 冶金与建工学院 有色冶金技术 |
262 | 张亚薇 | 冶金与建工学院 有色冶金技术 |
263 | 王艳如 | 冶金与建工学院 应用化工技术 |
264 | 张雨瑞 | 冶金与建工学院 有色冶金技术 |
265 | 王子璇 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
266 | 廉星辰 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
267 | 李家康 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
268 | 单国泰 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
269 | 亓雪剑 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
270 | 潘琦 | 冶金与建工学院 工程造价 |
271 | 王学文 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
272 | 王美松 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
273 | 韩旭 | 冶金与建工学院 工程造价 |
274 | 王俊杰 | 冶金与建工学院 工程造价 |
275 | 许萌萌 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
276 | 李晓龙 | 冶金与建工学院 工程造价 |
277 | 王潇 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
278 | 闫玉昊 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
279 | 崔珂 | 冶金与建工学院 工程造价 |
280 | 崔盛硕 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
281 | 李玉芹 | 冶金与建工学院 工程造价 |
282 | 滕兆源 | 冶金与建工学院 工程造价 |
283 | 王瑞敏 | 冶金与建工学院 工程造价 |
284 | 高尚宁 | 冶金与建工学院 建筑工程技术 |
285 | 房艳 | 冶金与建工学院 工程造价 |
286 | 李新华 | 冶金与建工学院 工程造价 |
287 | 刘丽朔 | 冶金与建工学院 工程造价 |
公示时间为3月30日—4月3日,凡对上述同学被评选为2022届省级优秀毕业生有异议或意见者,可以口头、书面、电子邮件等形式向学院学生处反映。
咨询投诉电话:学生处 0631-3793021,接访地点:学院综合楼153办公室。